常州可威爾儀表制造有限公司
本公司生產的節流裝置有:標準孔板、ISA1932噴嘴、長徑噴嘴、ASME長徑噴嘴和文丘里管等幾十個品種,其技術條件符合中華人民共和國國家標準GB/T2624及國際標準ISO5167的規定。
合作伙伴
序號 | 日期 | 單位名稱 | 產品名稱 | 項目 | 裝置名稱 | 成交金額 |
1 | 2024/11/11 | 江陰艾克特智能科技有限公司 | 孔板流量計32臺 | 中核CX項目 | / | ¥52,000.00 |
2 | 2024/10/29 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 孔板流量計3臺 | 甲醇一廠9月月度計劃項目 | 化二新增蒸汽管線使用 | ¥10,470.00 |
3 | 2024/10/24 | 山東濱海魯清石化有限公司 | KV錐形流量計1臺 | 山東海化集團80萬噸/年重油催化項目 | 80萬噸/年蠟油混氫精制裝置 | |
4 | 2024/9/27 | 廣西南寧億希達機電設備有限公司 | 長徑噴嘴1臺 | 廣西田東錦盛化工有限公司自備電廠 | 自備電廠 | ¥29,550.00 |
5 | 2024/9/24 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 標準孔板6臺 | 化工一廠丙烷脫氫技術改造項目 | 丙烷精制 | |
6 | 2024/9/23 | 深圳鑫坦智能技術有限公司 | 孔板流量計7臺 | 湖北晶星科技股份有限公司3000噸/年電子級三氯氫硅生產項目 | 鹵代苯腈系列產品裝置 | ¥20,550.00 |
7 | 2024/9/22 | 安徽泉盛化工有限公司 | 標準文丘里17臺、標準噴嘴3臺 | 安徽泉盛化工有限公司己內酰胺綠色節能項目 | 氣化裝置 | ¥550,000.00 |
8 | 2024/9/20 | 廣東東粵化學科技有限公司 | 標準孔板18臺、長徑噴嘴8臺 | 廣東東粵化學科技有限公司20萬噸/年混合廢塑料資源化綜合利用示范性項目 | 20 萬噸/年混合廢塑料資源化綜合利用裝置原料處理單元 | ¥242,000.00 |
9 | 2024/9/13 | 陜西萬訊科能控制工程有限公司 | 均速管流量計1臺 | 黔希化工真閃蒸汽余熱利用項目 | 汽機主汽流量裝置 | ¥5,600.00 |
10 | 2024/9/9 | 四川瀘天化股份有限公司 | 矩形流量計1臺 | 四川瀘天化綠源醇業有限責任公司醇醚車間 | 醇醚車間裝置 | ¥5,500.00 |
11 | 2024/9/9 | 內蒙古遠名科技工程有限公司 | 巴類流量計2臺 | 內蒙古興發科技有限公司煙道風量改造項目 | 煙道風量新增 | ¥13,600.00 |
12 | 2024/9/9 | 航天長征化學工程股份有限公司 | 標準噴嘴25臺、經典文丘里18臺、楔形流量計6臺 | 新疆中能綠源化工有限公司資源清潔高效 綜合利用一體化項目 |
氣體裝置 氣化裝置 |
¥1,480,500.00 |
13 | 2024/8/29 | 中亞泰富(北京)科技有限公司 | 內藏孔板1臺、經典文丘里1臺 | 廣東東粵化學科技有限公司20萬噸/年混合廢塑料資源化綜合利用示范性項目 | SCR脫硝裝置 | ¥7,500.00 |
14 | 2024/8/27 | 廣西中朔科技有限公司 | 標準噴嘴2臺 | 湖北仙鶴新材料有限公司年產 120 萬噸特種漿紙項目 | 熱電聯產新增裝置 | ¥14,000.00 |
15 | 2024/8/26 | 山東聯友石化工程有限公司 | 調整型流量計1臺、楔式流量計4臺 | 中國石油化工股份有限公司濟南分公司環保型芳烴橡膠增塑劑提質升級改造項目70萬噸/年 | 糠醛精制裝置 | ¥33,750.00 |
16 | 2024/7/30 | 內蒙古遠名科技工程有限公司 | 2臺巴類流量計 | 內蒙古興發科技有限公司煙道風量改造項目 | 煙道風量 | ¥13,600.00 |
17 | 2024/7/18 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 標準孔板6臺、噴嘴2臺、限流孔板2臺 | 化工三廠丙烷脫氫技術改造項目 | 丙烷脫氫 | |
18 | 2024/7/3 | 廣東東粵化學科技有限公司 | 標準孔板25臺、經典文丘里3臺、平衡流量計1臺 | 廣東東粵化學科技有限公司20萬噸/年混合廢塑料資源化綜合利用示范性項目 | 廢塑料裂解裝置裂解單元、廢塑料裂解裝置裂解單元 吸收穩定及公用工程部分、空壓制氮站、全廠管網 |
¥216,190.00 |
19 | 2024/6/24 | 廣東東粵化學科技有限公司 | 標準孔板38臺 | 廣東東粵化學科技有限公司20萬噸/年混合廢塑料資源化綜合利用示范性項目 | 廢塑料裂解裝置裂解單元、廢塑料裂解裝置裂解單元 吸收穩定及公用工程部分、空壓制氮站、全廠管網 |
¥174,040.00 |
20 | 2024/6/24 | 浙江海鹽力源環保科技股份有限公司 | 孔板流量計34臺 | 600MW高溫氣冷堆示范工程凝結水精處理控制系統 | 凝結水精處理控制系統 | ¥50,000.00 |
21 | 2024/7/9 | 廣西中朔科技有限公司 | 平衡孔板6臺 | 湖北仙鶴新材料有限公司年產120萬噸特種漿紙項目 | 堿回收裝置 | ¥27,300.00 |
22 | 2024/6/5 | 山東忠展化工科技有限公司 | 標準孔板6臺 | 濱州中裕食品有限公司小麥深加工項目 | 小麥淀粉深加工車間 | ¥17,100.00 |
23 | 2024/6/5 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 標準孔板9臺、平衡流量計4臺、限流孔板1臺 | 20萬噸異壬醇項目 | 醚后碳四加氫 | ¥60,000.00 |
24 | 2024/5/28 | 廣西中朔科技有限公司 | 標準噴嘴4臺 | 仙鶴湖北項目 | 蒸汽裝置 | ¥37,600.00 |
25 | 2024/5/30 | 成都英航銳達科技有限公司 | 經典文丘里1臺 | 重慶湘渝鹽化煤氣化 | 煤氣化裝置 氣化 | ¥40,800.00 |
26 | 2024/5/20 | 山東晉控明水化工集團有限公司 | 平衡流量計2臺 | 產業延伸制新型高效肥料項目 | 大顆粒尿素裝置 | |
27 | 2024/5/14 | 湖北仙鶴新材料有限公司 | 文丘里流量計5臺 | 湖北仙鶴新材料有限公司年產120萬噸特種漿紙項目 | 臭氣處理 | ¥81,215.00 |
28 | 2024/5/8 | 貴州東華工程股份有限公司 | 平衡流量計2臺 | 1:磷碳化工綠色生產示范裝置技改 項目EPC總承包1-4號磷爐儀 2:磷碳化工綠色生產示范裝置技改項目5/6號爐 |
磷碳化工綠色生產示范裝置 | ¥57,000.00 |
29 | 2024/5/6 | 江蘇萬遠建設集團有限公司 | 標準孔板2臺 | 貴州開陽化工有限公司煤粉流量計精準校核研究與開發項目 | 煤氣化裝置(氣化工序) | ¥4,040.00 |
30 | 2024/4/26 | 貴陽萬訊自控設備有限公司 | 圓缺孔板2臺 | 甕福紫金化工有限公司30Kt/a濕法聚磷 酸(含5000t/a聚磷酸銨)項目 |
30Kt/a濕法聚磷 酸裝置 |
¥18,600.00 |
31 | 2024/4/23 | 內蒙古寶豐煤基新材料有限公司 | 孔板流量計362臺 | 一期 260 萬噸/年煤制烯烴和 配套 40 萬噸/年植入綠氫耦合制烯烴項目 |
1#DMTO裝置100萬噸/年DMTO單元 | ¥881,284.00 |
32 | 2024/4/19 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林石化分公司 | 楔形流量計3臺 | 中國石油吉林石化公司煉油化工 轉型升級項目 |
16萬噸/年瀝青造氣裝置(02002) | ¥138,999.00 |
33 | 2024/4/18 | 江蘇思派新能源科技有限公司 | 多孔孔板18臺 | 江蘇思派熱能結構優化改造項目 | 熱能結構優化改造裝置 | ¥177,000.00 |
34 | 2024/4/16 | 貴陽萬訊自控設備有限公司 | 平衡流量計9臺 | 甕福紫金化工有限公司30Kt/a濕法聚磷 酸(含5000t/a聚磷酸銨)項目 |
30Kt/a濕法聚磷 酸裝置 |
¥39,060.00 |
35 | 2024/3/28 | 內蒙古寶豐煤基新材料有限公司 | 孔板流量計28臺 | 內蒙古自治區 鄂爾多斯市 烏審旗 圖克鎮 蘇里格經濟開發區圖克項目 | 煤基烯烴-PE裝置 | ¥54,180.00 |
36 | 2024/3/28 | 內蒙古寶豐煤基新材料有限公司 | 插入式多點測量裝置70臺 | 4×100萬噸/年煤制烯烴示范項目一期260萬 噸/年項目動力廠風量測量裝置 |
內蒙新材料煤基動力廠鍋爐風量裝置 | ¥369,050.00 |
37 | 2024/3/27 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林石化分公司 | 文丘里流量計4臺 | 吉林石化公司煉油化工 轉型升級項目 |
30 萬噸/年合成氨裝置改造(02004) | ¥89,000.00 |
38 | 2024/3/27 | 內蒙古寶豐煤基新材料有限公司 | 平衡流量計60臺 | 內蒙古自治區 鄂爾多斯市 烏審旗 圖克鎮 蘇里格經濟開發區圖克項目 | 煤基甲醇-凈化裝置 | ¥1,489,590.00 |
39 | 2024/3/27 | 內蒙古寶豐煤基新材料有限公司 | 楔形流量計21臺 | 4X100萬噸/年煤制烯烴示范項目一期260萬噸/年項目 | 110萬噸/年烯烴分離單元 | ¥138,780.00 |
40 | 2024/3/27 | 內蒙古寶豐煤基新材料有限公司 | 孔板流量計33臺 | 內蒙古自治區 鄂爾多斯市 烏審旗 圖克鎮 蘇里格經濟開發區圖克項目 | 凈化裝置 | ¥156,193.50 |
41 | 2024/3/27 | 內蒙古寶豐煤基新材料有限公司 | 平衡流量計6臺 | 內蒙寶豐260萬噸/年煤制烯烴項目 | 合成氣壓縮 加熱爐 |
¥129,060.00 |
42 | 2024/3/6 | 內蒙古寶豐煤基新材料有限公司 | 孔板流量計66臺 | 綠氫與煤化工耦合碳減排創新示范項目 | 10萬噸/年碳四異構制1-丁烯裝置 | ¥128,880.00 |
43 | 2024/3/6 | 內蒙古寶豐煤基新材料有限公司 | 孔板流量計18臺 | 內蒙寶豐260萬噸/年煤制烯烴項目 | 甲醇合成 | ¥143,289.00 |
44 | 2024/3/6 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 孔板流量計14臺 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司10萬噸/年醋酸乙烯項目 | 醋酸乙烯裝置 | ¥26,000.00 |
45 | 2024/3/6 | 壹東森(上海)自動化有限公司 | 多級節流孔板9臺 | 山東富宇化工雙酚A項目 | 雙酚A裝置 | ¥8,000.00 |
46 | 2024/3/4 | 山東潤銀肥業科技有限公司 | 限流孔板62臺 | 210萬噸/年氨基肥節能環保技術改造項目 | 尿素主裝置 | ¥45,500.00 |
47 | 2024/2/29 | 安徽晉煤中能化工股份有限公司 | 楔形流量計3臺 | 60萬噸/年合成氨原料路線調整節能 技術改造項目(續建) |
氣化裝置 | ¥217,500.00 |
48 | 2024/2/26 | 合肥新松測控科技有限公司 | 標準噴嘴1臺 | 安徽八一化工股份有限公司年產15萬噸硝酸(12萬噸濃硝酸、3萬噸稀硝酸)項目 | 稀硝酸裝置 | ¥15,950.00 |
49 | 2024/2/8 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林石化分公司 | 楔形流量計21臺 | 中國石油吉林石化公司煉化生產 轉型升級項目 |
溶劑脫瀝青裝置 | ¥668,010.00 |
50 | 2024/1/29 | 上海住建工程集團有限公司 | 電磁流量計8臺 | 鞍鋼中集焦爐煤氣制液化天然氣(LNG)聯產氫氣項目安裝、設備及消防工程 | 焦爐煤氣制液化天然氣(LNG)聯產氫氣 | ¥88,000.00 |
51 | 2024/1/24 | 湖北仙鶴新材料有限公司 | 楔形流量計8臺 | 仙鶴湖北項目 | 1#化學漿CPL | ¥280,024.00 |
52 | 2024/1/23 | 山東潤銀肥業科技有限公司 | 平衡流量計3臺、楔形流量計3臺、文丘里1臺 | 山東潤銀生物化工股份有限公司氣化技術升級改造工程 | 氣化裝置 | ¥161,000.00 |
53 | 2024/1/22 | 內蒙古寶豐煤基新材料有限公司 | 平衡流量計317臺 | 內蒙古自治區 鄂爾多斯市 烏審旗 圖克鎮 蘇里格經濟開發區圖克項目 | 煤基甲醇-氣化裝置 | ¥765,818.00 |
54 | 2024/1/19 | 內蒙古寶豐煤基新材料有限公司 | 孔板流量計12臺 | 內蒙古自治區 鄂爾多斯市 烏審旗 烏蘭陶勒蓋鎮 蘇里格經濟開發區圖克項目 | 煤基甲醇-1#合成裝置 | ¥180,714.00 |
55 | 2024/1/19 | 內蒙古寶豐煤基新材料有限公司 | 孔板2臺、均速管10臺、平衡流量計11臺 | 寶豐能源內蒙甲醇氣化節流項目 | 甲醇氣化裝置 | ¥140,930.00 |
56 | 2024/1/19 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 孔板流量計10臺 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司10萬噸/年醋酸乙烯項目 | 醋酸乙烯裝置 | ¥10,611.00 |
57 | 2024/1/19 | 內蒙古寶豐煤基新材料有限公司 | 平衡流量計41臺 | 內蒙項目凈化裝置硫回收 | 凈化裝置硫回收 | ¥176,880.00 |
58 | 2024/1/17 | 湖北仙鶴新材料有限公司 | 標準孔板24臺 | 湖北仙鶴新材料有限公司年產120萬噸特種漿紙項目 | 1#2#化學漿、蒸煮 | ¥88,980.00 |
59 | 2024/1/17 | 湖北仙鶴熱力能源有限公司 | 噴嘴流量計2臺 | 堿爐節流申報項目 | 堿爐裝置 | ¥48,740.00 |
60 | 2024/1/17 | 湖北仙鶴新材料有限公司 | 噴嘴流量計8臺 | 湖北仙鶴新材料堿爐節流申報項目 | 堿爐裝置 | ¥43,940.00 |
61 | 2024/1/11 | 成都英航銳達科技有限公司 | 多孔孔板8臺 | 重慶湘渝鹽化聯堿綠色固碳升級環改造項目流量計節流裝置 | 聯堿裝置 | ¥78,000.00 |
62 | 2023/12/27 | 陜西煤業化工技術研究院有限責任公司 | 孔板流量計2臺、噴嘴流量計1臺 | 華州分公司903裝置擴能改造項目 | 空壓站 | ¥47,816.00 |
63 | 2023/12/22 | 山東潤銀肥業科技有限公司 | 一體化孔板流量計39臺 | 氨基肥節能環保技術改造項目 | CO2凈化裝置 | ¥740,000.00 |
64 | 2023/12/22 | 陜西普菲特自控工程有限公司 | 12臺平衡流量計 | 廣西金川公司銅系統工藝及數字化升級項目 | 精煉儀表 | ¥41,190.00 |
65 | 2023/12/6 | 山東恒信新能源有限公司 | 39臺孔板、39臺限流 | 山東恒信新能源有限公司 50萬噸/年乙醇裝置 |
乙醇裝置 | ¥460,000.00 |
66 | 2023/11/29 | 廣西仙鶴能源發展有限公司 | 37臺孔板流量計、4臺平衡流量計 | 廣西三江口新區高性能紙基新材料產業園熱電聯產項目第三批 | 化學水系統 儀/雜用壓縮站系統 |
¥176,570.00 |
67 | 2023/11/27 | 濟南零點奧斯克有限公司 | 10臺文丘里 | 臨清運河熱電 | / | ¥21,800.00 |
68 | 2023/11/20 | 山東潤銀肥業科技有限公司 | 平衡式流量計3臺 | 一二期氣化項目 | 氣化裝置 | ¥99,999.00 |
69 | 2023/11/8 | 合肥新松測控科技有限公司 | 平衡流量計3臺、文丘里2臺、孔板流量計2臺、噴嘴6臺 | 安徽八一化工股份有限公司年產15萬噸硝酸(12萬噸濃硝酸、3萬噸稀硝酸)項目 | 稀硝酸裝置 濃硝酸裝置 |
¥210,750.00 |
70 | 2023/11/2 | 湖北仙鶴新材料有限公司 | 噴嘴流量計7臺 | 湖北仙鶴新材料有限公司年產120萬噸特種漿紙項目 | 蒸發工段 | ¥82,750.00 |
71 | 2023/10/26 | 中國石化催化劑有限公司 | 4臺文丘里管流量計、1臺限流 | 催化劑公司天津新材料生產基地(一期)工程建設項目 | 銀催化劑廠房 BCE催化劑 |
¥258,000.00 |
72 | 2023/10/25 | 煙臺三豐機電自動化有限公司 | 5臺孔板流量計 | / | ¥19,100.00 | |
73 | 2023/10/20 | 上海自動化儀表有限公司 | 標準孔板4臺、文丘里2臺 | 靖遠煤電氣化氣1期凈化合成合成項目 | 氨合成氣壓縮 氨冰機 甲醇合成氣壓縮 |
¥14,900.00 |
74 | 2023/10/20 | 廣西仙鶴新材料有限公司 | 2臺平衡流量計 | 廣西仙鶴新材料有限公司 廣西三江口新區高性能紙基新材料項目 |
制漿車間 蒸煮工段 | ¥64,276.00 |
75 | 2023/10/17 | 內蒙古遠名科技工程有限公司 | 4臺巴類流量計 | 內蒙古興發科技有限公司煙道風量改造項目 | 煙道風量 | ¥27,200.00 |
76 | 2023/10/16 | 山東翰圣新能源有限公司 | 1臺焊接式噴嘴、1臺噴嘴、4臺插入式多點勻速雙喉徑、1臺整體鍛造式文丘里、2臺標準孔板、2臺圓缺孔板 | / | ¥63,000.00 | |
77 | 2023/10/13 | 寧夏寶豐儲能材料有限公司 | 4臺平衡流量計、3臺楔形流量計 | 寧夏寶豐儲能材料有限公司 電池材料產業鏈示范項目電解液工程設計 |
年產2萬噸六氟磷酸鋰裝置一期(5000噸/年六氟磷酸鋰裝置) | ¥62,872.50 |
78 | 2023/10/10 | 重慶奕翔化工有限公司 | 12臺平衡流量計、24臺孔板流量計、41套智能差壓軟件 | 節能減排優化技改項目 | ¥859,565.30 | |
79 | 2023/10/9 | 青島埃沃德控制設備有限公司 | 4臺插入式雙文丘里、2臺焊接式孔板、4臺長徑噴嘴 | / | ¥42,540.00 | |
80 | 2023/10/7 | 濟南零點奧斯克有限公司 | 3臺插入式多點測風裝置 | / | ¥15,650.00 | |
81 | 2023/9/28 | 安徽晉煤中能化工股份有限公司 | 楔形流量計1臺 | 60萬噸/年合成氨原料路線調整節能技術改造項目 | 安徽泉盛化工有限公司年產32萬噸氨醇裝置原料和動力結構調整項目尿素裝置 | ¥118,000.00 |
82 | 2023/9/7 | 山東沛盛自動化科技有限公司 | 法蘭取壓標準孔板5臺、內藏孔板流量計1臺、楔形流量計13臺 | 新疆超源化工有限公司20萬噸/年白油加氫裝置優化改造項目---40萬噸白油加氫裝置擴能、降耗、提質改造項目 | 20萬噸/年白油加氫裝置 | ¥396,000.00 |
83 | 2023/9/7 | 湖北仙鶴熱力能源有限公司 | 噴嘴流量計3臺 | 湖北仙鶴熱力能源有限公司項目-增補 | 熱電鍋爐自控設備 | ¥21,030.00 |
84 | 2023/9/7 | 湖北仙鶴新材料有限公司 | 噴嘴流量計5臺、孔板流量計4臺、平衡流量計3臺 | 湖北仙鶴新材料有限公司項目-增補(湖北仙鶴新材料有限公司年產120萬噸特種漿紙項目) | 1、1#化機漿車間 2、制漿車間 |
¥61,579.00 |
85 | 2023/9/7 | 湖北仙鶴新材料有限公司 | 橫截面流量計1臺、噴嘴流量計14臺、文丘里流量計8臺、孔板流量計3臺 | 湖北仙鶴新材料有限公司年產120萬噸特種漿紙項目 | 1、制漿車間 2、固廢爐自控設備 3、余熱汽機 4、主給水系統 |
¥282,974.00 |
86 | 2023/9/7 | 湖北仙鶴熱力能源有限公司 | 橫截面流量計12臺、噴嘴流量計7臺、文丘里流量計8臺、孔板流量計21臺 | 湖北仙鶴熱力能源有限公司項目 | 1、熱電鍋爐自控設備 2、熱電聯產主廠房 汽機間 3、循環流化床鍋爐 4、化水 |
¥183,300.00 |
87 | 2023/9/4 | 艾坦姆流體控制(山東)有限公司 | 18臺平衡流量計、15臺多孔孔板、11臺整體孔板流量計、2臺整體鍛造楔形流量計 | 寧夏冠能新材料科技有限公司 NMP、PBTPBAT、PTMEG 等高分子材料、生物可降解材料及上游配套產業鏈項目 | 乙炔清凈裝置 變換及熱回收 低溫甲醇洗 黑水閃蒸 |
¥370,000.00 |
88 | 2023/8/29 | 廣西仙鶴新材料有限公司 | 孔板流量計70臺、文丘里流量計4臺、噴嘴流量計10臺 | 廣西三江口新區高性能紙基新材料項目第二批 | 1、二氧化氯項目 2、生物質汽機間 節流裝置 3、堿回收車間 燃燒工段節流裝置 |
¥208,309.00 |
89 | 2023/8/29 | 廣西仙鶴能源發展有限公司 | 標準孔板15臺、長徑噴嘴3臺、標準噴嘴2臺、多孔孔板2臺、文丘里5臺 | 廣西三江口新區高性能紙基新材料產業園熱電聯產項目第二批 | 熱電聯產節流裝置 | ¥227,497.00 |
90 | 2023/8/28 | 安徽新源儀器儀表集團有限公司 | 平衡流量計16臺 | / | ¥19,380.00 | |
91 | 2023/8/30 | 廣西仙鶴新材料有限公司 | 孔板流量計25臺、文丘里流量計2臺、平衡流量計4臺、楔形流量計24臺 | 廣西三江口新區高性能紙基新材料項目第一批 | 制漿車間 蒸煮工段 | ¥1,175,761.70 |
92 | 2023/8/25 | 廣西仙鶴能源發展有限公司 | 文丘里流量計8臺、噴嘴流量計2臺 | 廣西三江口新區高性能紙基新材料產業園熱電聯產項目 | 鍋爐部分 | ¥60,755.20 |
93 | 2023/8/21 | 安徽新源儀器儀表集團有限公司 | 孔板14臺 | / | ¥11,210.00 | |
94 | 2023/8/19 | 新疆東部合盛硅業有限公司 | 22臺平衡流量計 | 新疆東部合盛硅業有限公司 年產 20 萬噸高純晶硅項目 |
廢水處理裝置(I線)深冷回收 尾氣回收裝置 公用工程-全廠外管 |
¥180,430.80 |
95 | 2023/8/14 | 中集安瑞科工程科技有限公司 | 7臺平衡流量計、8臺孔板流量計 | 連云港榮泰化工倉儲有限公司倉儲罐區工程(五期)項目(2標段) | 倉儲罐區工程 | ¥110,000.00 |
96 | 2023/8/7 | 山東沛盛自動化科技有限公司 | 13臺楔式、6臺孔板 | / | / | ¥396,000.00 |
97 | 2023/7/31 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 平衡流量計2臺、一體化孔板流量計2臺 | 醋酸乙烯/昱能 | 合成氨/甲醇合成裝置 | ¥69,556.00 |
98 | 2023/7/27 | 寧夏寶豐儲能材料有限公司 | 多吼孔板1臺 | 電池材料產業鏈示范項目 | / | ¥5,110.00 |
99 | 2023/7/20 | 山東明化新材料有限公司 | 標準孔板38臺 | 聚苯硫醚類特種新材料項目 | PPS | ¥335,000.00 |
100 | 2023/7/13 | 內蒙古大全新能源有限公司 | 一體化矩形流量計35臺 | 內蒙古大全新能源有限公司二期年產10萬噸高純硅基材料項目 | 冷氫化合成 | ¥820,000.00 |
101 | 2023/7/17 | 上海自動化儀表有限公司 | 13臺標準孔板、4臺長頸噴嘴、4臺標準噴嘴 | 靖遠煤電清潔高效氣化氣綜合利用(搬遷改造)項目 | 空分裝置 | ¥248,000.00 |
102 | 2023/7/14 | 山東晉煤明升達化工有限公司 | 標準孔板3臺、標準噴嘴1臺 | 蒸汽及脫硫脫硝裝置氨水改氨氣技改項目 | 蒸汽及脫硫脫硝裝置 | ¥42,000.00 |
103 | 2023/7/10 | 武漢天佰和科技有限公司 | 長頸噴嘴2臺 | 重慶萬州索特鹽化熱電系統節能環改造項目 | 6#鍋爐汽水流量計節流裝置 | ¥31,200.00 |
104 | 2023/7/7 | 艾坦姆流體控制(山東)有限公司 | 15臺多孔孔板、一臺平衡、11臺整體孔板 | 寧夏冠能 | / | ¥120,000.00 |
105 | 2023/7/6 | 寧夏寶豐儲能材料有限公司 | 孔板流量計3臺、平衡流量計1臺 | 寧夏寶豐儲能材料有限公司 電池材料產業鏈示范項目電解液工程設計 |
電解液配制車間制冷單元節流裝置-17萬噸/年電解液配制裝置 | ¥8,165.00 |
106 | 2023/7/6 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 限流孔板45臺 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司10萬噸/年針狀焦項目 | 延遲焦化單元加熱爐區 | ¥17,487.00 |
107 | 2023/7/6 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 孔板流量計1臺、平衡流量計3臺 | 甲醇二廠-5月月度計劃 | 醋酸乙烯氨合成裝置 | ¥6,600.00 |
108 | 2023/7/5 | 寧夏惟遠新能源有限公司 | 20臺限流 | 寧夏惟遠新能源有限公司鋰電池高性能材料一體化一期項目 | WY-Ⅶ裝置 | ¥32,000.00 |
109 | 2023/6/18 | 福州恒圣齊機電設備有限公司 | 孔板流量計4臺 | 福建恒誠新材料科技有限公司年產22萬噸聚酰胺項目 | 254 熱媒站裝置 | ¥48,304.00 |
110 | 2023/6/17 | 內蒙古大全新能源有限公司 | 限流孔板147臺 | 內蒙古大全新能源有限公司 年產10萬噸高純硅基材料項目 |
冷氫化合成B(02833B) 還原A(01804A) 冷氫化壓縮站A(01832A) 冷氫化壓縮站B(02832B) |
¥299,999.07 |
111 | 2023/6/7 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 文丘里管4臺、均速管14臺、孔板流量計78臺 | 寧夏寶豐儲能材料有限公司 電池材料產業鏈示范項目電解液工程設計 |
13萬噸/年環氧乙烷裝置-原料預處理裝置 | ¥645,430.00 |
112 | 2023/6/7 | 寧夏寶豐儲能材料有限公司 | 平衡流量計9臺、限流孔板5臺 | 寶豐儲能材料電池正極材料工程-硫酸亞鐵及磷酸鹽溶解 | 硫酸亞鐵及磷酸鹽溶解 | ¥50,930.00 |
113 | 2023/6/7 | 寧夏寶豐儲能材料有限公司 | 限流孔板118臺、標準孔板6臺 | 寧夏寶豐儲能材料有限公司 電池材料產業鏈示范項目電解液工程設計 |
13萬噸/年環氧乙烷裝置-電解液工程工藝及熱力管網-26萬噸/年碳酸酯類一體化裝置 | ¥66,792.00 |
114 | 2023/6/7 | 寧夏寶豐儲能材料有限公司 | 平衡流量計13臺、標準孔板17臺 | 寧夏寶豐儲能材料有限公司 電池材料產業鏈示范項目電解液工程設計-寧夏寶豐儲能材料有限公司15萬噸/年雙氧水裝置項目 |
原料罐區及泵站 雙氧水主裝置 |
¥141,870.00 |
115 | 2023/6/7 | 寧夏寶豐儲能材料有限公司 | 平衡流量計3臺 | 寧夏寶豐儲能材料有限公司正極材料項目 | 正極-5號廠房 | ¥10,594.00 |
116 | 2023/5/26 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 平衡流量計3臺、限流孔板1臺 | 寶豐能源醋酸乙烯項目 | 醋酸乙烯裝置 | ¥8,165.00 |
117 | 2023/5/25 | 內蒙古大全新能源有限公司 | 限流孔板147臺 | 年產10萬噸高純硅基材料項目 | 高純硅基材料 | ¥299,999.09 |
118 | 2023/5/25 | 武漢天佰和科技有限公司 | 長徑噴嘴2臺 | 重慶萬州索特鹽化熱電系統節能環改造項目 | 6#鍋爐汽水流量計節流裝置 | ¥31,200.00 |
119 | 2023/5/18 | 福建省億翔實業發展有限公司 | 標準孔板11臺 | 齊魯氫能(山東)發展有限公司一期氫能產業一體化項目 | 氫能聯合裝置 解析氣壓縮單元 | ¥35,000.00 |
120 | 2023/5/18 | 南京聚鼎合自動化科技有限公司 | 插入式多點側燈裝置1臺 | 光大環保能源項目 | 風機裝置 | ¥3,500.00 |
121 | 2023/5/15 | 成都英航銳達科技有限公司 | 長徑噴嘴流量計1臺 | 重慶湘渝鹽化有限責任公司 聯堿升級改造項目煅燒5#爐進汽流量節流裝置 |
聯堿裝置 | ¥14,200.00 |
122 | 2023/5/12 | 重慶智宸科技有限公司 | 標準孔板2臺 | 重慶中橡碳黑項目 | / | ¥21,100.00 |
123 | 2023/5/10 | 泉州市泉港逸群工貿有限公司 | 多孔平衡孔板2臺 | 福化集團氯堿搬遷項目 | 氯堿裝置 | ¥51,600.00 |
124 | 2023/5/8 | 甘肅瓜州寶豐硅材料開發有限公司 | 平衡流量計2臺 | 甘肅瓜州寶豐硅材料開發有限公司多晶硅上下游協同項目一期硅材料項目 | 蒸汽管網調節及保護(01241) | ¥34,813.00 |
125 | 2023/4/25 | 上海自動化儀表有限公司 | 標準孔板14臺、長徑噴嘴1臺 | 靖遠煤業集團劉化化工有限公司靖遠煤電清潔高效氣化氣綜合利用(搬遷改造)項目一期工程尿素裝置流量儀表采購 | 尿素裝置 | ¥230,000.00 |
126 | 2023/4/6 | 山東欣宇工業設備有限公司 | 標準孔板1臺 | 山東三木化工項目 | 空氣總管 | ¥28,000.00 |
127 | 2023/4/6 | 壹東森(上海)自動化有限公司 | 標準孔板7臺、標準噴嘴14臺 | 山東富宇化工有限公司 新舊動能轉換-雙酚A、苯酚丙酮項目 |
雙酚A裝置、異丙苯裝置、苯酚丙酮裝置 | ¥96,000.00 |
